Central Banks

PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 6.7906 (vs. estimate at 6.7712) !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
Australia jobs smash forecasts, keeping RBA’s August hike door (very slightly) open !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
AUD/USD has jumped higher after the strong jobs report, biggest job gain in a year !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
PBOC is expected to set the USD/CNY reference rate at 6.7712 – Reuters estimate !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
Preview: Westpac, CBA see steady June jobs data but flag rising labour market slack !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
PBOC is expected to set the USD/CNY reference rate at 6.7737 – Reuters estimate !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
PBOC sets USD/ CNY mid-point today at 6.7933 (vs. estimate at 6.7737) !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
Preview: ECB set to hold rates in July, hints of September hike expected: ING !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
Economic and event calendar in Asia Tuesday, July 21, 2026 – New Zealand inflation data !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
PBOC is expected to set the USD/CNY reference rate at 6.7706 – Reuters estimate !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Brokers

Massive number of currency pairs. Low withdrawal fee. High-quality charting.

T&Cs Apply

New accounts only. 

PU Prime is an approved broker member of the Hong Kong-based Financial Commission, which provides every PU Prime trader with a €20,000 compensation fund. The Financial Commission is an unbiased third-party mediation platform, adjudicating any disputes arising between approved broker members and their clients.